750 000 ₸
ехнические характеристики
Модель | АСО-200 |
Производительность по очистке поверхности, м2/ час | 4 ... 20 |
Расход сжатого воздуха, м3/ мин | 4 ... 6 |
Рабочее давление, атм. | 3,5 ... 7 |
Объем камеры, л | 200 |
Расход абразива на 1 м2, кг | 35 ... 40 |
Внутренний диаметр шланга для подачи песка | 25 |
Дистанционное управление | + |
Масса, кг | 220 |
Габаритные размеры, см | 85 х 80 х 120 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Бежецкий завод АСО |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 6 мес |