Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
2 900 000 ₸
Технические характеристики / Модель | АСО-ВК18 |
Тип компрессора | стационарный |
Винтовой блок | EVO3-NK (Rotorcomp) |
Номинальная производит., м3/ мин | 2,8 / 2,5 / 2,2 / 2,0 |
Макс. рабочее давление, атм. | 8 / 10 / 13 / 16 |
Мощность привода, кВт | 18,5 |
Ресивер, л | - |
Охлаждение масла и воздуха | воздушное |
Количество масла в маслосистеме, л | 7 |
Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 |
Расход масла на унос, г/час | < 1,0 |
tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 |
tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 |
Уровень шума, дБа | 64 ... 68 |
Управление (микропроцессор) | + |
Масса, кг | 335 |
Габаритные размеры, см | 155 х 80 х 65 |
Основные | |
---|---|
Тип ротативного компресора | Винтовой |
Производитель | Бежецкий завод АСО |
Страна производитель | Россия |
Производительность | 2.8 куб. м/мин |
Максимальное давление | 16 МПа |
Тип ротативного компрессора по применению смазки | Масляный |
Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
Гарантийный срок | 12 мес |