Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
5 000 000 ₸
Технические характеристики / Модель | АСО-ВК22ПЭ |
Тип компрессора | прердвижной |
Винтовой блок | EVO6 (Rotorcomp) |
Номинальная производит., м3/ мин | 3,5 / 3,0 |
Макс. рабочее давление, атм. | 8 / 10 |
Мощность привода, кВт (л.с.) | 22 |
Ресивер, л | - |
Охлаждение масла и воздуха | воздушное |
Количество масла в маслосистеме, л | 15 |
Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 |
Расход масла на унос, г/час | < 2,0 |
tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 |
tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 |
Уровень шума, дБа | 72 ... 76 |
Управление | реле давления |
Масса, кг | 750 |
Габаритные размеры, см | 125 х 110 х 135 |
Основные | |
---|---|
Тип ротативного компресора | Винтовой |