Начать продавать на Satu.kz
Корзина
13 отзывов
ТОО "TechnoArsenal"
+7 (705) 548-15-58
+7 (775) 486-30-66
Воздухосборник (ресивер) вертикальный РВ110/10

Воздухосборник (ресивер) вертикальный РВ110/10

  • Под заказ
clockОтправка с 26 декабря 2024

315 000 ₸

+7 (705) 548-15-58
Отдел запчастей
  • +7 (775) 486-30-66
    Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики

Технические характеристики

 

Модель Температура
окр. среды, С
Макс. рабочее
давление, атм
Объем,
л
Вход/выход
размеры, дюйм
Габариты/масса,
см/кг
РВ 110/10 от +5  до +45 10 110 1/2" 57 x 56 x 100 / 65
РВ 110/16 от +5  до +45 16 110 1/2" 57 x 56 x 100 / 75
РВ 230/10 от -20 до +45 10 230 1/2" 57 x 57 x 175 / 115
РВ 230/16 от +5  до +45 16 230 1/2" 57 x 57 x 175 / 125
РВ 230/25 от +5  до +45 25 230 1/2" 57 x 57 x 175 / 135
РВ 250-01/10 от -60 до +45 10 250 3/4" 57 x 57 x 200 / 140
РВ 430/10 от -20 до +45 10 430 1 ½" 68 x 63 x 190 / 155
РВ 430/16 от +5  до +45 16 430 1" 68 x 63 x 190 / 185
РВ 500/10 от -20 до +45 10 500 1 ½" 69 x 63 x 206 / 165
РВ 500/16 от +5  до +45 16 500 1" 69 x 63 x 206 / 210
РВ 500-01/10 от -60 до +45 10 500 1" 68 x 63 x 210 / 165
РВ 900/10 от -20 до +45 10 900 2" 89 x 82 x 222 / 315
РВ 900-01/10 от -60 до +45 10 900 2" 89 x 82 x 222 / 315
РВ 900Ц/10 от -20 до +45 10 900 2" 89 x 82 x 222 / 315
РВ 500-02/10 от -60 до +45 10 900 1" 67 x 83 x 210 / 150
РВ 900-02/10 от -60 до +45 10 900 2" 90 x 87 x 220 / 220

 

Принимает заказы на изготовление ресиверов, объемом до 900л., давлением до 25атм. по вашим чертежам.

 

Основные
Тип воздухосборникаВертикальный
Информация для заказа
  • Цена: 315 000 ₸
Воздухосборник (ресивер) вертикальный РВ110/10Воздухосборник (ресивер) вертикальный РВ110/10
Под заказ
315 000 ₸
+7 (705) 548-15-58
Отдел запчастей
  • +7 (775) 486-30-66
    Менеджер