
335 000 ₸
Технические характеристики
| Модель | Температура окр. среды, С |
Макс. рабочее давление, атм |
Объем, л |
Вход/выход размеры, дюйм |
Габариты / масса, см / кг |
| РГ 110/10 | от +5 до +45 | 10 | 110 | 1/2" | 82 x 56 x 67 / 65 |
| РГ 230/10 | от -20 до +45 | 10 | 230 | 1/2" | 170 x 56 x 70 / 110 |
| РГ 230/16 | от +5 до +45 | 16 | 230 | 1/2" | 170 x 56 x 70 / 130 |
| РГ 430/10 | от -20 до +45 | 10 | 430 | 1/2" / 1" | 172 x 65 x 84 / 140 |
| РГ 430/16 | от +5 до +45 | 16 | 430 | 1/2" / 1" | 172 x 65 x 84 / 180 |
| РГ 900/10 | от -20 до +45 | 10 | 900 | 2" | 205 x 82 x 106 / 315 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип воздухосборника | Горизонтальный |