от 50 000 ₸
Потери давления:
Тип фильтрующего элемента |
Назначение | Остаточное содержание | ||
с резьбовым соединением |
с фланцевым соединением |
Остаточная концентрация масла |
Максимальный размер частиц |
|
P | C | Грубая очистка (фильтр пыли) | 5 мг/м3 | 5 мкм |
X | T | Общая очистка (фильтр частиц) | 0,5 мг/м3 | 1 мкм |
Y | A | Маслоудаление (коалесцирующий фильтр) | 0,01 мг/м3 | 0,01 мкм |
- | F | Маслоудаление (коалесцирующий фильтр) | 0,001 мг/м3 | 0,01 мкм |
A | H | Фильтр угольный (от паров масла и запахов) | 0,003 мг/м3 | 0,01 мкм |
Расшифровка фильтра:
ФВ – фильтр воздуха
Модель | Соединительный элемент* | Воздушный поток, м³/мин (м3/час) | Вход / Выход | Фильтроэлемент | Кол-во | Габариты корпуса, мм | Вес, кг | |||
Модель | A | B | C | D | ||||||
ФВ-0025 | Р | 0,42 (25) | 1/4" | МО 25 | 1 | 102 | 420 | 353 | 125 | 1,35 |
ФВ-0050 | Р | 0,83 (50) | 3/8" | МО 50 | 1 | 102 | 420 | 353 | 125 | 1,35 |
ФВ-0100 | Р | 1,67 (100) | 1/2" | МО 100 | 1 | 102 | 458 | 391 | 165 | 1,51 |
ФВ-0150 | Р | 2,5 (150) | 3/4" | МО 150 | 1 | 123 | 503 | 431 | 205 | 2,27 |
ФВ-0200 | Р | 3,33 (200) | 3/4" | МО 200 | 1 | 123 | 522 | 495 | 265 | 2,55 |
ФВ-0250 | Р | 4,17 (250) | 1" | МО 250 | 1 | 123 | 607 | 535 | 315 | 2,89 |
ФВ-0300 | Р | 5,0 (300) | 1 1/4" | МО 300 | 1 | 123 | 663 | 583 | 365 | 3,18 |
ФВ-0500 | Р | 8,33 (500) | 1 1/4" | МО 500 | 1 | 123 | 693 | 613 | 395 | 3,37 |
ФВ-0600 | Р | 10,0 (600) | 1 1/2" | МО 600 | 1 | 123 | 737 | 658 | 440 | 3,69 |
ФВ-0850 | Р | 14,18 (850) | 2" | МО 851 | 1 | 160 | 826 | 739 | 495 | 5,61 |
ФВ-1210 | Р | 20,17 (1210) | 2" | МО 1210 | 1 | 160 | 896 | 809 | 565 | 5,98 |
ФВ-1520 | Р | 25,17 (1520) | 2 1/2" | МО 1520 | 1 | 194 | 930 | 827 | 445 | 10,7 |
ФВ-1820 | Р | 30,17 (1820) | 3" | МО 1820 | 1 | 194 | 1070 | 968 | 565 | 11,33 |
ФВ-2220 | Р | 36,83 (2220) | 3" | МО 2220 | 1 | 194 | 1124 | 1022 | 615 | 12,2 |
ФВ-2700 | Р | 45,0 (2700) | 3" | МО 2700 | 1 | 194 | 1268 | 1166 | 695 | 15,5 |
*Р – резьбовое соединение
Поправочные коэффициенты для подбора магистрального воздушного фильтра серии ФВ-Р
Давление (бар) | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 |
Коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,44 | 1,57 |
Модель | Соединительный элемент* | Воздушный поток, м³/мин (м3/час) | Вход / Выход | Фильтроэлемент | Габариты корпуса, мм | Вес, кг | ||||
Модель | Кол-во | A | B | C | D | |||||
ФВ-1020 | Ф | 17,0 (1020) | DN65 | 600E | 1 | 312 | 1220 | 1040 | 565 | 53,0 |
ФВ-1380 | Ф | 23,0 (1380) | DN80 | 800E | 1 | 312 | 1340 | 1150 | 742 | 58,0 |
ФВ-1620 | Ф | 27,0 (1620) | DN80 | 400E | 2 | 430 | 1220 | 1005 | 575 | 79,0 |
ФВ-2040 | Ф | 34,0 (2040) | DN80 | 600E | 2 | 430 | 1265 | 1050 | 545 | 85,0 |
ФВ-2700 | Ф | 45,0 (2700) | DN100 | 800E | 2 | 430 | 1370 | 1152 | 720 | 115,0 |
ФВ-3300 | Ф | 55,0 (3300) | DN100 | 600E | 3 | 540 | 1335 | 1105 | 650 | 128,0 |
ФВ-3900 | Ф | 65,0 (3900) | DN125 | 800E | 3 | 540 | 1420 | 1185 | 730 | 135,0 |
ФВ-5220 | Ф | 87,0 (5220) | DN150 | 800E | 4 | 600 | 1560 | 1265 | 760 | 155,0 |
ФВ-6600 | Ф | 110,0 (6600) | DN150 | 800E | 5 | 600 | 1590 | 1079 | 650 | 158,0 |
ФВ-7800 | Ф | 130,0 (7800) | DN150 | 800E | 6 | 600 | 1620 | 983 | 650 | 170,0 |
ФВ-9600 | Ф | 160,0 (9600) | DN200 | 800E | 8 | 740 | 1645 | 1147 | 730 | 250,0 |
ФВ-12600 | Ф | 210,0 (12600) | DN200 | 800E | 10 | 750 | 1790 | 1192 | 730 | 270,0 |
ФВ-15600 | Ф | 260,0 (15600) | DN250 | 1600E | 6 | 900 | 1825 | 1215 | 800 | 320,0 |
ФВ-18600 | Ф | 310,0 (18600) | DN250 | 800E | 14 | 930 | 1935 | 1310 | 600 | 450,0 |
ФВ-21600 | Ф | 360,0 (21600) | DN300 | 800E | 16 | 960 | 1980 | 1350 | 600 | 480,0 |
ФВ-24600 | Ф | 410,0 (24600) | DN300 | 800E | 19 | 984 | 1835 | 1265 | 650 | 435,0 |
*Ф – фланцевое соединение
Поправочные коэффициенты для подбора магистрального воздушного фильтра серии ФВ-Ф
Давление (бар) | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
Коэффициент | 0,29 | 0,43 | 0,57 | 0,71 | 0,86 | 1 | 1,14 | 1,29 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | 2 | 2,1 | 2,3 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 1 мес |
Таймер | True |
Фильтр исходящего воздушного потока | True |
Тип промышленного осушителя воздуха | Конденсаторный |
Тип промышленного осушителя воздуха по портативности | Стационарный |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | ЧКЗ |