от 100 000 ₸
Модель | Соединительный элемент* | Поток, м³/мин (н. у.) | Соединение | Габариты, мм | Масса, кг | |||
A | B | C | D | |||||
СЦ-0025 | Р | 0,42 | 1/4” | 102 | 257 | 235 | 155 | 0,95 |
СЦ-0100 | Р | 1,67 | 1/2” | 102 | 257 | 235 | 200 | 1,15 |
СЦ-0200 | Р | 3,33 | 3/4” | 123 | 280 | 253 | 270 | 1,56 |
СЦ-0300 | Р | 5,00 | 1” | 123 | 280 | 245,5 | 370 | 1,56 |
СЦ-0600 | Р | 10,00 | 1/2” | 123 | 295 | 259,5 | 460 | 1,56 |
СЦ-1200 | Р | 20,00 | 2” | 160 | 481 | 440 | 565 | 4,37 |
СЦ-2200 | Р | 36,67 | 3” | 194 | 547 | 490,5 | 585 | 6,97 |
*Р – резьбовое соединение
Поправочные коэффициенты для подбора магистрального сепаратора серии СЦ-Р
Давление (бар) | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 |
Коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,44 | 1,57 |
Модель | Соединительный элемент* | Поток, м³/мин (н. у.) | Соединение | Габариты, мм | Масса, кг | |||
A | B | C | D | |||||
СЦ-2500 | Ф | 41,7 | DN100 | 400 | 1080 | 270 | 450 | 12,9 |
СЦ-2900 | Ф | 48,3 | DN100 | 480 | 1070 | 260 | 450 | 31,0 |
СЦ-3600 | Ф | 60,0 | DN125 | 480 | 1150 | 320 | 450 | 92,0 |
СЦ-6500 | Ф | 108,3 | DN150 | 640 | 1230 | 430 | 450 | 160,0 |
СЦ-10800 | Ф | 180,0 | DN200 | 750 | 410 | 920 | 215 | 348,0 |
СЦ-17300 | Ф | 288,0 | DN250 | 740 | 410 | 1010 | 241 | 510,0 |
СЦ-26000 | Ф | 433,0 | DN300 | 1000 | 485 | 990 | 279 | 642,0 |
*Ф – фланцевое соединение
Поправочные коэффициенты для подбора магистрального сепаратора серии СЦ-Ф
Давление (бар) | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 |
Коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,41 | 1,55 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Таймер | True |
Фильтр исходящего воздушного потока | True |
Тип промышленного осушителя воздуха | Конденсаторный |
Тип промышленного осушителя воздуха по портативности | Стационарный |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | ЧКЗ |